DOY		OLR
1		286.66
2		285.62
3		279.98
4		282.00
5		281.89
6		282.97
7		287.80
8		291.13
9		290.13
10		286.46
11		289.30
12		291.88
13		291.82
14		286.24
15		283.63
16		285.19
17		281.62
18		281.02
19		283.64
20		288.64
21		288.20
22		286.96
23		284.78
24		285.48
25		286.75
26		292.00
27		289.66
28		281.57
29		284.69
30		299.06
31		300.26
32		294.98
33		294.27
34		299.06
35		300.75
36		298.58
37		297.84
38		297.78
39		298.98
40		300.41
41		297.82
42		296.91
43		295.96
44		295.18
45		300.29
46		302.29
47		300.06
48		309.56
49		310.89
50		309.13
51		307.19
52		291.54
53		286.06
54		298.68
55		301.13
56		294.51
57		298.18
58		301.93
59		299.73
60		300.42
61		299.75
62		296.87
63		287.15
64		289.34
65		247.08
66		288.23
67		300.57
68		313.58
69		313.91
70		301.05
71		250.07
72		267.56
73		266.33
74		215.62
75		266.99
76		268.80
77		268.00
78		272.00
79		268.38
80		265.67
81		271.13
82		279.17
83		301.36
84		303.15
85		308.76
86		302.52
87		300.64
88		268.12
89		268.80
90		297.30
91		299.16
92		302.11
93		295.46
94		303.26
95		295.28
96		297.44
97		261.71
98		293.47
99		283.80
100		276.98
101		289.43
102		286.46
103		245.75
104		295.57
105		312.66
106		312.03
107		308.46
108		292.37
109		279.76
110		281.31
111		294.31
112		299.17
113		307.49
114		267.10
115		271.12
116		261.56
117		267.46
118		243.87
119		212.43
120		269.81
121		281.62
122		281.37
123		286.96
124		289.60
125		288.44
126		294.54
127		309.04
128		321.11
129		NaN
130		NaN
131		NaN
132		NaN
133		NaN
134		316.08
135		309.51
136		305.67
137		304.41
138		309.58
139		310.19
140		303.91
141		307.24
142		303.35
143		294.40
144		296.09
145		296.47
146		296.39
147		296.20
148		253.26
149		260.70
150		283.39
151		301.58
152		301.65
153		289.25
154		282.75
155		283.27
156		302.19
157		NaN
158		NaN
159		NaN
160		NaN
161		NaN
162		NaN
163		275.76
164		287.86
165		288.47
166		267.47
167		224.87
168		208.25
169		210.91
170		261.71
171		269.08
172		273.62
173		258.25
174		253.19
175		219.85
176		197.08
177		204.19
178		199.25
179		186.56
180		168.97
181		203.47
182		203.38
183		250.33
184		251.53
185		226.95
186		199.40
187		178.86
188		178.08
189		206.70
190		206.15
191		219.25
192		211.40
193		226.92
194		219.32
195		207.11
196		213.07
197		238.74
198		203.12
199		170.43
200		172.09
201		211.07
202		185.69
203		156.78
204		205.67
205		232.22
206		227.48
207		206.89
208		181.80
209		209.06
210		250.34
211		264.38
212		237.81
213		264.60
214		235.19
215		198.64
216		203.84
217		231.46
218		249.48
219		253.04
220		257.87
221		243.23
222		268.01
223		269.23
224		258.97
225		241.80
226		216.72
227		258.08
228		276.70
229		276.84
230		259.92
231		219.42
232		233.15
233		256.88
234		236.21
235		212.57
236		249.07
237		267.43
238		291.26
239		295.44
240		296.00
241		296.58
242		296.46
243		292.60
244		294.10
245		292.52
246		290.42
247		295.78
248		299.50
249		270.57
250		235.56
251		200.21
252		230.31
253		251.96
254		283.45
255		275.04
256		265.21
257		245.25
258		206.11
259		160.02
260		179.41
261		207.76
262		243.84
263		266.29
264		252.63
265		250.40
266		236.98
267		260.31
268		262.24
269		252.28
270		246.79
271		249.05
272		269.83
273		286.06
274		292.93
275		303.94
276		314.85
277		317.54
278		319.63
279		315.95
280		315.05
281		315.12
282		313.69
283		314.05
284		313.89
285		311.20
286		306.15
287		299.83
288		296.85
289		295.34
290		300.76
291		307.12
292		306.82
293		305.01
294		NaN
295		NaN
296		NaN
297		294.28
298		293.45
299		294.36
300		257.68
301		272.78
302		294.42
303		289.93
304		293.65
305		301.38
306		297.62
307		297.66
308		288.30
309		290.64
310		281.50
311		291.95
312		285.75
313		287.06
314		298.44
315		304.34
316		283.08
317		250.80
318		282.57
319		297.54
320		295.61
321		290.33
322		292.77
323		299.00
324		300.63
325		291.39
326		291.70
327		271.52
328		292.91
329		268.65
330		204.11
331		280.20
332		295.94
333		292.60
334		288.92
335		294.48
336		NaN
337		NaN
338		NaN
339		NaN
340		292.98
341		298.73
342		303.80
343		302.85
344		301.90
345		297.01
346		283.21
347		285.22
348		303.10
349		289.02
350		286.43
351		286.02
352		259.86
353		227.47
354		186.71
355		222.46
356		250.07
357		286.36
358		288.23
359		291.70
360		289.97
361		269.72
362		220.20
363		282.70
364		288.92
365		292.85
366		294.94
367		299.30
368		299.14
369		296.19
370		294.34
371		292.06
372		292.24
373		287.43
374		284.24
375		295.59
376		289.75
377		290.82
378		286.65
379		285.81
380		290.25
381		294.13
382		290.41
383		294.05
384		294.09
385		292.51
386		257.90
387		283.25
388		291.09
389		285.73
390		279.33
391		265.77
392		242.20
393		254.89
394		255.95
395		250.63
396		261.06
397		281.90
398		283.26
399		271.23
400		276.06
401		277.49
402		268.86
403		246.07
404		261.97
405		283.24
406		289.47
407		279.77
408		240.66
409		226.17
410		296.10
411		310.13
412		300.05
413		293.40
414		290.50
415		291.23
416		295.80
417		289.18
418		293.14
419		302.28
420		294.05
421		255.84
422		214.01
423		290.61
424		302.74
425		298.00
426		271.09
427		268.88
428		279.93
429		292.20
430		297.23
431		294.94
432		300.60
433		301.40
434		290.48
435		297.32
436		306.84
437		306.19
438		306.35
439		308.95
440		305.28
441		296.99
442		298.31
443		300.37
444		307.11
445		293.43
446		269.64
447		309.62
448		276.64
449		292.99
450		294.09
451		276.06
452		286.03
453		289.30
454		284.15
455		298.26
456		294.81
457		282.19
458		258.20
459		270.54
460		230.78
461		243.52
462		289.91
463		314.41
464		310.79
465		253.28
466		261.40
467		279.68
468		287.62
469		266.55
470		252.62
471		268.60
472		281.53
473		278.75
474		289.55
475		300.36
476		282.79
477		275.17
478		298.51
479		311.41
480		311.67
481		302.37
482		280.11
483		269.36
484		294.31
485		297.55
486		307.23
487		310.36
488		298.13
489		255.78
490		257.68
491		272.11
492		314.03
493		318.05
494		316.94
495		312.43
496		306.20
497		303.16
498		302.07
499		245.29
500		271.11
501		283.57
502		289.08
503		295.91
504		303.80
505		308.36
506		311.22
507		315.14
508		315.20
509		319.11
510		320.54
511		271.02
512		295.86
513		309.87
514		317.84
515		320.79
516		323.92
517		320.22
518		311.40
519		310.78
520		305.07
521		313.43
522		309.57
523		308.69
524		294.75
525		285.64
526		265.60
527		253.34
528		272.50
529		293.75
530		302.14
531		292.01
532		280.00
533		276.72
534		265.01
535		266.27
536		270.51
537		281.68
538		269.99
539		253.04
540		219.15
541		200.00
542		196.49
543		198.12
544		178.55
545		157.25
546		201.96
547		205.99
548		216.01
549		215.29
550		224.18
551		186.59
552		180.86
553		217.06
554		240.49
555		203.55
556		211.23
557		236.41
558		199.56
559		215.79
560		244.92
561		238.61
562		189.06
563		190.20
564		207.39
565		227.44
566		228.13
567		208.87
568		177.55
569		161.57
570		182.16
571		173.98
572		200.35
573		194.81
574		156.58
575		169.16
576		191.11
577		238.20
578		219.52
579		176.28
580		185.31
581		182.95
582		178.68
583		212.21
584		249.30
585		234.83
586		216.79
587		215.27
588		216.68
589		231.30
590		231.50
591		248.14
592		238.62
593		210.74
594		217.79
595		235.20
596		239.12
597		239.17
598		215.74
599		214.64
600		208.37
601		176.78
602		141.30
603		150.71
604		150.09
605		170.98
606		212.82
607		237.03
608		255.24
609		254.51
610		208.39
611		154.63
612		170.18
613		216.13
614		224.28
615		239.82
616		253.23
617		257.89
618		252.78
619		231.16
620		239.01
621		253.78
622		280.39
623		289.16
624		297.58
625		299.93
626		292.39
627		282.38
628		288.14
629		283.96
630		279.47
631		270.42
632		246.07
633		252.08
634		225.50
635		202.78
636		188.73
637		215.12
638		236.77
639		270.20
640		287.90
641		291.99
642		303.21
643		306.55
644		308.96
645		306.48
646		297.88
647		286.13
648		251.03
649		220.27
650		223.98
651		220.74
652		203.80
653		227.52
654		257.64
655		256.74
656		250.99
657		241.73
658		259.87
659		271.14
660		272.02
661		298.69
662		309.58
663		310.08
664		310.34
665		314.10
666		314.87
667		315.76
668		316.39
669		316.88
670		313.72
671		312.86
672		313.03
673		312.22
674		310.65
675		310.56
676		314.52
677		317.59
678		314.08
679		310.13
680		309.82
681		308.61
682		306.85
683		307.91
684		304.00
685		302.59
686		306.63
687		306.56
688		302.99
689		298.73
690		299.62
691		298.54
692		294.81
693		290.90
694		291.49
695		295.52
696		295.68
697		297.33
698		299.29
699		295.01
700		291.91
701		292.94
702		300.12
703		282.57
704		296.48
705		291.22
706		258.12
707		287.06
708		294.13
709		286.17
710		282.46
711		283.59
712		286.17
713		281.00
714		285.94
715		288.52
716		289.81
717		296.52
718		293.10
719		284.91
720		289.96
721		288.63
722		284.21
723		292.37
724		291.59
725		285.46
726		279.84
727		289.74
728		292.19
729		283.82
730		284.22
731		282.23
