DOY		Tempearture
1		188.1
2		195.1
3		193.2
4		191.4
5		192.8
6		194.8
7		197.4
8		195.9
9		192.9
10		190.5
11		198.9
12		198.7
13		206.4
14		187.8
15		193.5
16		196.4
17		189.8
18		198.9
19		189.9
20		203.0
21		193.7
22		189.5
23		192.0
24		190.5
25		187.1
26		200.9
27		NaN
28		NaN
29		NaN
30		188.7
31		187.8
32		186.7
33		184.5
34		191.7
35		188.0
36		200.3
37		182.0
38		189.5
39		186.8
40		189.6
41		183.8
42		186.2
43		192.6
44		192.7
45		189.8
46		195.8
47		189.5
48		195.0
49		185.9
50		195.6
51		187.7
52		187.8
53		187.6
54		190.5
55		190.6
56		194.6
57		185.5
58		192.2
59		191.4
60		186.2
61		186.5
62		191.9
63		183.8
64		189.6
65		NaN
66		180.7
67		180.3
68		186.3
69		NaN
70		NaN
71		NaN
72		186.6
73		186.4
74		199.7
75		186.5
76		184.0
77		191.7
78		186.8
79		190.5
80		182.2
81		194.7
82		186.3
83		185.6
84		187.7
85		187.7
86		188.5
87		191.3
88		191.3
89		191.9
90		193.3
91		NaN
92		189.3
93		192.9
94		186.9
95		186.2
96		192.5
97		192.7
98		189.4
99		192.8
100		191.8
101		195.4
102		189.2
103		189.9
104		190.1
105		187.0
106		189.0
107		189.8
108		186.5
109		186.1
110		189.8
111		193.6
112		192.9
113		189.3
114		191.0
115		197.3
116		198.4
117		188.7
118		NaN
119		NaN
120		NaN
121		NaN
122		NaN
123		NaN
124		NaN
125		NaN
126		NaN
127		NaN
128		NaN
129		NaN
130		NaN
131		NaN
132		185.6
133		187.9
134		190.9
135		197.6
136		189.7
137		NaN
138		190.2
139		NaN
140		NaN
141		NaN
142		192.2
143		186.2
144		NaN
145		186.7
146		189.7
147		184.7
148		201.6
149		187.9
150		192.5
151		188.3
152		182.0
153		180.1
154		184.5
155		186.3
156		184.0
157		177.8
158		175.4
159		182.2
160		182.1
161		188.0
162		184.6
163		183.2
164		183.9
165		185.1
166		187.7
167		NaN
168		197.8
169		188.8
170		188.3
171		183.9
172		185.9
173		181.9
174		181.8
175		184.5
176		189.2
177		188.3
178		192.4
179		NaN
180		NaN
181		NaN
182		190.4
183		185.9
184		189.1
185		188.4
186		NaN
187		NaN
188		192.7
189		NaN
190		NaN
191		187.0
192		NaN
193		NaN
194		NaN
195		NaN
196		NaN
197		NaN
198		NaN
199		NaN
200		NaN
201		NaN
202		NaN
203		NaN
204		NaN
205		NaN
206		NaN
207		NaN
208		NaN
209		191.5
210		198.4
211		188.5
212		193.3
213		195.2
214		196.1
215		197.0
216		NaN
217		NaN
218		NaN
219		NaN
220		195.8
221		NaN
222		180.5
223		189.9
224		196.3
225		192.7
226		193.3
227		187.7
228		193.1
229		185.9
230		190.7
231		194.5
232		189.8
233		194.7
234		203.0
235		199.7
236		190.6
237		186.7
238		197.1
239		190.0
240		199.2
241		201.2
242		195.3
243		189.2
244		190.3
245		187.4
246		190.4
247		187.3
248		196.5
249		183.2
250		195.4
251		NaN
252		188.6
253		186.7
254		192.1
255		188.7
256		189.4
257		195.6
258		206.0
259		NaN
260		NaN
261		NaN
262		196.9
263		194.2
264		198.2
265		192.5
266		186.0
267		190.7
268		195.4
269		187.1
270		191.8
271		187.4
272		200.1
273		181.5
274		194.0
275		194.7
276		190.2
277		202.2
278		192.2
279		192.2
280		189.5
281		200.8
282		190.3
283		191.9
284		191.7
285		199.7
286		192.4
287		192.4
288		195.9
289		198.7
290		201.0
291		197.8
292		196.6
293		194.8
294		197.8
295		196.6
296		193.3
297		190.5
298		196.5
299		195.0
300		198.0
301		190.3
302		197.2
303		198.8
304		195.1
305		198.0
306		191.8
307		193.8
308		199.3
309		200.3
310		194.2
311		200.2
312		190.6
313		197.1
314		194.4
315		199.1
316		201.2
317		203.0
318		202.0
319		192.9
320		193.1
321		197.5
322		199.4
323		204.3
324		195.2
325		195.0
326		192.5
327		198.4
328		202.5
329		200.7
330		196.1
331		189.6
332		200.5
333		199.0
334		195.6
335		192.6
336		193.5
337		194.3
338		201.5
339		198.5
340		199.7
341		192.5
342		192.1
343		198.2
344		194.5
345		194.3
346		198.4
347		192.3
348		199.1
349		192.2
350		191.4
351		195.6
352		191.2
353		197.9
354		195.6
355		194.7
356		196.8
357		194.0
358		190.7
359		198.3
360		203.5
361		193.8
362		194.9
363		196.2
364		190.9
365		188.9
366		189.9
367		187.4
368		197.3
369		187.3
370		195.0
371		192.3
372		197.7
373		195.2
374		NaN
375		NaN
376		NaN
377		198.0
378		191.4
379		198.9
380		199.8
381		188.8
382		195.4
383		189.7
384		196.1
385		187.0
386		192.2
387		195.1
388		184.9
389		184.2
390		186.1
391		189.1
392		191.6
393		184.8
394		191.8
395		183.9
396		186.1
397		191.6
398		190.1
399		192.4
400		NaN
401		NaN
402		195.4
403		187.2
404		183.7
405		189.4
406		189.4
407		184.1
408		190.8
409		197.6
410		190.3
411		190.2
412		189.6
413		195.6
414		191.0
415		193.8
416		195.5
417		NaN
418		NaN
419		191.0
420		NaN
421		196.2
422		189.6
423		192.9
424		190.2
425		NaN
426		NaN
427		NaN
428		NaN
429		NaN
430		195.7
431		NaN
432		NaN
433		NaN
434		187.7
435		202.5
436		192.6
437		196.9
438		191.7
439		NaN
440		NaN
441		197.7
442		193.1
443		191.8
444		183.7
445		186.7
446		187.0
447		188.7
448		198.7
449		191.3
450		188.0
451		187.2
452		191.7
453		185.5
454		194.5
455		185.3
456		NaN
457		187.4
458		185.1
459		NaN
460		NaN
461		NaN
462		195.5
463		191.1
464		193.2
465		184.9
466		192.4
467		189.0
468		188.9
469		195.1
470		186.6
471		194.5
472		187.0
473		192.9
474		196.1
475		193.6
476		193.9
477		191.0
478		191.0
479		189.9
480		197.6
481		183.9
482		189.5
483		194.8
484		197.5
485		194.2
486		201.4
487		195.1
488		191.3
489		189.0
490		195.0
491		199.1
492		195.4
493		195.4
494		189.3
495		194.2
496		188.8
497		195.3
498		186.4
499		NaN
500		189.6
501		192.6
502		183.4
503		185.7
504		203.0
505		191.1
506		193.7
507		191.7
508		186.8
509		186.0
510		NaN
511		NaN
512		NaN
513		192.0
514		183.0
515		196.7
516		182.7
517		183.9
518		184.3
519		187.1
520		185.1
521		188.1
522		181.7
523		185.5
524		183.4
525		183.9
526		NaN
527		188.5
528		185.2
529		188.2
530		185.5
531		192.1
532		186.7
533		188.1
534		182.5
535		184.8
536		182.4
537		186.7
538		188.7
539		186.8
540		NaN
541		NaN
542		182.6
543		185.7
544		184.3
545		183.7
546		187.1
547		197.4
548		192.7
549		NaN
550		194.0
551		NaN
552		186.6
553		187.0
554		188.5
555		190.5
556		182.7
557		189.0
558		187.6
559		186.1
560		192.0
561		194.2
562		189.4
563		NaN
564		185.6
565		194.5
566		185.5
567		197.5
568		NaN
569		198.9
570		NaN
571		NaN
572		NaN
573		193.2
574		NaN
575		NaN
576		NaN
577		186.9
578		NaN
579		NaN
580		NaN
581		NaN
582		NaN
583		187.2
584		199.1
585		186.8
586		199.4
587		196.0
588		196.6
589		191.7
590		NaN
591		202.4
592		189.5
593		189.6
594		191.8
595		194.1
596		184.4
597		185.7
598		NaN
599		193.1
600		191.5
601		NaN
602		NaN
603		NaN
604		NaN
605		NaN
606		NaN
607		199.2
608		201.1
609		188.4
610		196.3
611		NaN
612		192.0
613		193.9
614		190.4
615		194.3
616		193.2
617		192.9
618		195.2
619		199.1
620		195.2
621		195.0
622		201.9
623		191.2
624		188.8
625		190.9
626		198.0
627		185.1
628		192.8
629		193.4
630		196.8
631		185.6
632		193.4
633		198.0
634		NaN
635		199.6
636		NaN
637		NaN
638		197.6
639		192.3
640		199.7
641		189.3
642		195.8
643		192.8
644		199.7
645		192.2
646		200.8
647		191.3
648		195.3
649		NaN
650		196.5
651		197.4
652		202.4
653		202.4
654		190.4
655		190.6
656		189.4
657		189.7
658		196.7
659		191.4
660		195.1
661		195.2
662		191.0
663		196.9
664		190.1
665		201.3
666		193.8
667		193.2
668		195.5
669		196.4
670		200.5
671		191.5
672		195.5
673		192.9
674		194.4
675		201.5
676		197.8
677		194.5
678		194.8
679		196.0
680		197.7
681		188.5
682		195.2
683		196.9
684		193.8
685		201.2
686		191.9
687		193.2
688		190.2
689		206.7
690		193.2
691		200.6
692		201.9
693		189.6
694		190.5
695		202.3
696		200.8
697		193.9
698		189.4
699		189.5
700		195.8
701		188.5
702		186.9
703		195.3
704		200.9
705		204.2
706		198.4
707		195.5
708		190.3
709		195.2
710		197.6
711		203.0
712		195.6
713		189.5
714		187.9
715		191.4
716		197.1
717		187.0
718		191.8
719		199.0
720		186.8
721		197.0
722		193.0
723		193.0
724		197.0
725		192.6
726		191.8
727		191.0
728		186.8
729		193.2
730		189.6
731		189.8
