	2023	ERR	2024	ERR	2025	ERR
1	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
2	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
3	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
4	NaN	0.00	NaN	0.00	1.8	0.02
5	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
6	1.6	0.01	NaN	0.00	NaN	0.00
7	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
8	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
9	NaN	0.00	NaN	0.00	2.0	0.02
10	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
11	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
12	2.4	0.01	NaN	0.00	1.8	0.01
13	NaN	0.00	NaN	0.00	2.7	0.01
14	NaN	0.00	NaN	0.00	1.5	0.02
15	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
16	NaN	0.00	NaN	0.00	1.0	0.01
17	NaN	0.00	2.3	0.02	NaN	0.00
18	NaN	0.00	2.2	0.03	NaN	0.00
19	NaN	0.00	2.2	0.01	NaN	0.00
20	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
21	1.2	0.01	NaN	0.00	0.6	0.01
22	NaN	0.00	1.9	0.01	NaN	0.00
23	NaN	0.00	1.4	0.02	NaN	0.00
24	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
25	NaN	0.00	NaN	0.00	1.7	0.01
26	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
27	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
28	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
29	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
30	2.4	0.02	2.0	0.02	NaN	0.00
31	NaN	0.00	NaN	0.00	0.6	0.02
32	1.0	0.02	NaN	0.00	NaN	0.00
33	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
34	NaN	0.00	NaN	0.00	2.5	0.02
35	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
36	1.1	0.02	NaN	0.00	1.6	0.02
37	NaN	0.00	2.4	0.01	1.8	0.02
38	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
39	NaN	0.00	0.8	0.01	NaN	0.00
40	0.5	0.01	NaN	0.00	NaN	0.00
41	NaN	0.00	1.1	0.02	NaN	0.00
42	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
43	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
44	NaN	0.00	NaN	0.00	1.8	0.01
45	NaN	0.00	1.7	0.02	NaN	0.00
46	2.0	0.02	2.6	0.01	NaN	0.00
47	NaN	0.00	NaN	0.00	1.9	0.01
48	1.5	0.02	NaN	0.00	2.3	0.03
49	NaN	0.00	1.4	0.01	NaN	0.00
50	NaN	0.00	NaN	0.00	2.4	0.02
51	NaN	0.00	2.0	0.03	1.7	0.01
52	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
53	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
54	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
55	0.8	0.01	NaN	0.00	NaN	0.00
56	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
57	0.5	0.02	NaN	0.00	NaN	0.00
58	NaN	0.00	2.6	0.02	NaN	0.00
59	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
60	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
61	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
62	NaN	0.00	NaN	0.00	1.5	0.02
63	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
64	NaN	0.00	NaN	0.00	2.1	0.02
65	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
66	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
67	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
68	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
69	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
70	NaN	0.00	2.4	0.02	NaN	0.00
71	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
72	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
73	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
74	NaN	0.00	NaN	0.00	2.4	0.02
75	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
76	NaN	0.00	2.8	0.02	NaN	0.00
77	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
78	0.7	0.01	NaN	0.00	NaN	0.00
79	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
80	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
81	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
82	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
83	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
84	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
85	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
86	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
87	2.0	0.04	NaN	0.00	NaN	0.00
88	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
89	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
90	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
91	NaN	0.00	NaN	0.00	1.7	0.02
92	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
93	0.8	0.02	NaN	0.00	NaN	0.00
94	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
95	NaN	0.00	NaN	0.00	2.2	0.02
96	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
97	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
98	NaN	0.00	1.1	0.01	2.2	0.02
99	NaN	0.00	NaN	0.00	1.3	0.02
100	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
101	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
102	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
103	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
104	2.7	0.01	NaN	0.00	0.6	0.02
105	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
106	NaN	0.00	0.4	0.01	NaN	0.00
107	NaN	0.00	1.0	0.01	NaN	0.00
108	2.4	0.01	NaN	0.00	1.7	0.02
109	2.1	0.01	NaN	0.00	NaN	0.00
110	0.6	0.02	NaN	0.00	NaN	0.00
111	NaN	0.00	NaN	0.00	1.5	0.01
112	NaN	0.00	2.4	0.07	0.6	0.02
113	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
114	1.7	0.01	NaN	0.00	1.7	0.01
115	NaN	0.00	1.5	0.03	NaN	0.00
116	NaN	0.00	NaN	0.00	2.2	0.02
117	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
118	2.2	NaN	NaN	0.00	NaN	0.00
119	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
120	NaN	0.00	2.1	0.02	NaN	0.00
121	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
122	NaN	0.00	2.7	0.02	NaN	0.00
123	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
124	NaN	0.00	2.0	0.02	NaN	0.00
125	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
126	NaN	0.00	1.2	0.02	NaN	0.00
127	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
128	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
129	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
130	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
131	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
132	NaN	0.00	2.5	0.02	NaN	0.00
133	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
134	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
135	NaN	0.00	NaN	0.00	0.5	0.02
136	1.7	0.02	0.8	0.01	NaN	0.00
137	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
138	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
139	1.4	NaN	NaN	0.00	NaN	0.00
140	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
141	NaN	0.00	2.1	0.01	NaN	0.00
142	NaN	0.00	NaN	0.00	1.7	NaN
143	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
144	NaN	0.00	0.6	0.02	NaN	0.00
145	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
146	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
147	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
148	NaN	0.00	0.6	0.02	NaN	0.00
149	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
150	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
151	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
152	1.8	0.02	NaN	0.00	NaN	0.00
153	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
154	1.2	0.02	1.9	0.01	NaN	0.00
155	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
156	2.1	0.01	NaN	0.00	NaN	0.00
157	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
158	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
159	2.2	0.01	1.1	0.04	NaN	0.00
160	1.1	0.01	1.4	0.02	NaN	0.00
161	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
162	0.6	0.02	NaN	0.00	NaN	0.00
163	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
164	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
165	0.7	0.01	NaN	0.00	NaN	0.00
166	0.4	0.02	NaN	0.00	NaN	0.00
167	NaN	0.00	2.4	0.01	NaN	0.00
168	NaN	0.00	1.2	0.01	NaN	0.00
169	NaN	0.00	1.6	0.02	NaN	0.00
170	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
171	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
172	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
173	NaN	0.00	0.7	0.01	NaN	0.00
174	NaN	0.00	1.4	0.02	NaN	0.00
175	2.0	0.05	NaN	0.00	NaN	0.00
176	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
177	NaN	0.00	2.2	0.01	NaN	0.00
178	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
179	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
180	NaN	0.00	1.7	0.02	NaN	0.00
181	NaN	0.00	0.5	0.02	NaN	0.00
182	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
183	NaN	0.00	1.3	0.01	NaN	0.00
184	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
185	1.7	0.02	NaN	0.00	NaN	0.00
186	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
187	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
188	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
189	0.3	NaN	NaN	0.00	NaN	0.00
190	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
191	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
192	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
193	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
194	NaN	0.00	1.8	0.01	NaN	0.00
195	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
196	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
197	NaN	0.00	NaN	0.00	1.0	0.02
198	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
199	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
200	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
201	NaN	0.00	1.2	0.02	0.8	0.02
202	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
203	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
204	NaN	0.00	1.5	0.02	NaN	0.00
205	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
206	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
207	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
208	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
209	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
210	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
211	0.8	0.02	NaN	0.00	NaN	0.00
212	NaN	0.00	2.4	0.02	NaN	0.00
213	NaN	0.00	NaN	0.00	1.7	NaN
214	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
215	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
216	NaN	0.00	NaN	0.00	2.6	0.01
217	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
218	NaN	0.00	1.2	0.01	NaN	0.00
219	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
220	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
221	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
222	NaN	0.00	NaN	0.00	0.8	0.01
223	NaN	0.00	NaN	0.00	0.5	0.02
224	1.3	0.02	NaN	0.00	NaN	0.00
225	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
226	NaN	0.00	NaN	0.00	1.8	NaN
227	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
228	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
229	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
230	1.1	0.01	NaN	0.00	2.4	NaN
231	2.4	0.01	NaN	0.00	NaN	0.00
232	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
233	2.6	0.03	NaN	0.00	NaN	0.00
234	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
235	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
236	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
237	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
238	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
239	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
240	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
241	1.2	0.02	NaN	0.00	NaN	0.00
242	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
243	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
244	NaN	0.00	NaN	0.00	1.5	0.02
245	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
246	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
247	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
248	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
249	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
250	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
251	NaN	0.00	NaN	0.00	1.9	0.02
252	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
253	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
254	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
255	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
256	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
257	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
258	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
259	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
260	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
261	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
262	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
263	2.3	0.01	NaN	0.00	NaN	0.00
264	0.8	0.01	NaN	0.00	NaN	0.00
265	2.0	0.01	1.0	0.02	1.3	0.02
266	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
267	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
268	NaN	0.00	1.5	0.03	NaN	0.00
269	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
270	1.5	0.01	NaN	0.00	NaN	0.00
271	1.7	0.02	NaN	0.00	NaN	0.00
272	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
273	1.7	0.01	1.6	0.01	NaN	0.00
274	NaN	0.00	NaN	0.00	2.6	0.01
275	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
276	NaN	0.00	NaN	0.00	1.7	0.01
277	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
278	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
279	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
280	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
281	2.2	0.02	NaN	0.00	NaN	0.00
282	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
283	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
284	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
285	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
286	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
287	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
288	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
289	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
290	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
291	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
292	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
293	NaN	0.00	1.7	0.01	NaN	0.00
294	NaN	0.00	2.3	0.01	NaN	0.00
295	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
296	NaN	0.00	NaN	0.00	1.9	0.02
297	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
298	NaN	0.00	1.5	0.02	NaN	0.00
299	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
300	2.1	0.02	NaN	0.00	NaN	0.00
301	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
302	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
303	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
304	1.6	0.02	NaN	0.00	NaN	0.00
305	NaN	0.00	1.7	0.01	1.9	0.02
306	2.6	0.02	NaN	0.00	NaN	0.00
307	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
308	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
309	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
310	NaN	0.00	1.7	0.02	NaN	0.00
311	NaN	0.00	1.7	0.01	NaN	0.00
312	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
313	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
314	2.0	0.01	NaN	0.00	2.2	0.02
315	1.1	0.02	NaN	0.00	NaN	0.00
316	2.7	0.02	NaN	0.00	NaN	0.00
317	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
318	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
319	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
320	0.9	0.02	NaN	0.00	NaN	0.00
321	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
322	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
323	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
324	NaN	0.00	1.7	0.02	1.7	NaN
325	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
326	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
327	2.0	0.01	NaN	0.00	NaN	0.00
328	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
329	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
330	NaN	0.00	0.9	0.01	NaN	0.00
331	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
332	NaN	0.00	NaN	0.00	0.6	0.01
333	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
334	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
335	1.9	0.02	NaN	0.00	NaN	0.00
336	NaN	0.00	NaN	0.00	2.0	0.01
337	NaN	0.00	NaN	0.00	1.0	0.02
338	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
339	0.7	0.01	NaN	0.00	NaN	0.00
340	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
341	NaN	0.00	NaN	0.00	1.6	0.01
342	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
343	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
344	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
345	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
346	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
347	1.9	0.02	NaN	0.00	NaN	0.00
348	NaN	0.00	1.8	0.01	NaN	0.00
349	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
350	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
351	0.6	0.01	NaN	0.00	NaN	0.00
352	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
353	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
354	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
355	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
356	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
357	2.6	0.01	NaN	0.00	NaN	0.00
358	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
359	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
360	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
361	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
362	NaN	0.00	2.0	0.01	NaN	0.00
363	NaN	0.00	1.5	0.02	NaN	0.00
364	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
365	NaN	0.00	NaN	0.00	NaN	0.00
366			2.3	0.02		
