DOY	DURATION (HRS)
1	12.5
2	12.5
3	12.5
4	12.5
5	12.5
6	12.3
7	12.3
8	12.3
9	12.3
10	12.3
11	12.3
12	12.0
13	12.0
14	11.5
15	12.3
16	12.3
17	12.0
18	12.3
19	12.0
20	12.3
21	12.3
22	12.3
23	12.3
24	12.3
25	12.3
26	12.3
27	NaN
28	NaN
29	NaN
30	12.0
31	12.0
32	11.5
33	12.0
34	12.0
35	11.8
36	12.0
37	11.8
38	11.8
39	11.8
40	11.8
41	11.8
42	11.8
43	11.8
44	11.8
45	11.8
46	11.8
47	11.8
48	11.8
49	11.5
50	11.5
51	11.3
52	11.8
53	11.3
54	11.5
55	11.5
56	11.5
57	11.5
58	11.3
59	11.5
60	11.5
61	11.5
62	10.0
63	9.5
64	10.8
65	NaN
66	11.3
67	11.3
68	11.3
69	NaN
70	NaN
71	NaN
72	11.3
73	11.0
74	9.8
75	11.3
76	11.3
77	10.8
78	11.0
79	11.5
80	11.0
81	11.0
82	9.8
83	11.0
84	11.0
85	11.0
86	11.0
87	11.0
88	10.5
89	10.8
90	11.0
91	NaN
92	10.8
93	10.8
94	10.8
95	10.5
96	10.5
97	10.5
98	10.8
99	10.5
100	10.5
101	10.8
102	10.5
103	10.5
104	10.5
105	10.5
106	10.5
107	10.5
108	10.5
109	10.3
110	10.3
111	10.3
112	10.3
113	10.3
114	10.3
115	10.3
116	10.3
117	10.3
118	NaN
119	NaN
120	NaN
121	NaN
122	NaN
123	NaN
124	NaN
125	NaN
126	NaN
127	NaN
128	NaN
129	NaN
130	NaN
131	NaN
132	9.8
133	9.8
134	9.8
135	9.8
136	9.8
137	NaN
138	7.5
139	NaN
140	NaN
141	NaN
142	9.8
143	9.8
144	NaN
145	9.8
146	9.8
147	9.8
148	6.3
149	6.8
150	9.8
151	9.8
152	9.8
153	9.8
154	9.8
155	10.3
156	9.8
157	10.3
158	5.5
159	9.8
160	9.8
161	9.8
162	9.8
163	9.5
164	9.8
165	9.8
166	9.8
167	NaN
168	9.0
169	9.5
170	9.5
171	9.8
172	9.8
173	9.5
174	9.8
175	10.0
176	10.0
177	9.5
178	9.8
179	NaN
180	NaN
181	NaN
182	8.5
183	9.5
184	9.8
185	9.3
186	NaN
187	NaN
188	8.5
189	NaN
190	NaN
191	9.0
192	NaN
193	NaN
194	NaN
195	NaN
196	NaN
197	NaN
198	NaN
199	NaN
200	NaN
201	NaN
202	NaN
203	NaN
204	NaN
205	NaN
206	NaN
207	NaN
208	NaN
209	9.3
210	8.5
211	9.8
212	8.8
213	10.0
214	8.8
215	9.5
216	NaN
217	NaN
218	NaN
219	NaN
220	9.3
221	NaN
222	9.8
223	10.3
224	10.5
225	10.3
226	10.3
227	10.3
228	10.3
229	10.5
230	10.3
231	9.8
232	10.5
233	10.0
234	10.0
235	9.8
236	10.0
237	10.3
238	10.5
239	10.5
240	10.5
241	10.5
242	10.5
243	10.5
244	10.5
245	10.8
246	10.8
247	10.8
248	10.8
249	10.8
250	10.3
251	NaN
252	10.8
253	10.8
254	11.0
255	10.8
256	10.8
257	10.8
258	10.3
259	NaN
260	NaN
261	NaN
262	11.0
263	11.3
264	11.3
265	11.0
266	10.8
267	11.0
268	11.3
269	11.3
270	11.0
271	11.0
272	11.3
273	11.0
274	11.3
275	11.3
276	11.8
277	11.5
278	11.0
279	11.5
280	11.3
281	11.5
282	11.3
283	11.5
284	11.5
285	11.5
286	11.5
287	11.5
288	11.5
289	11.5
290	11.5
291	11.8
292	11.8
293	11.8
294	12.0
295	11.5
296	11.8
297	11.5
298	11.8
299	11.8
300	11.8
301	11.5
302	11.8
303	11.8
304	11.8
305	11.8
306	11.8
307	10.8
308	11.8
309	11.8
310	12.0
311	12.0
312	12.0
313	12.0
314	12.0
315	12.0
316	12.0
317	12.3
318	12.0
319	12.0
320	12.0
321	12.3
322	12.3
323	12.0
324	12.0
325	12.3
326	12.0
327	12.0
328	12.0
329	12.0
330	10.5
331	12.5
332	12.8
333	12.3
334	12.3
335	12.5
336	12.3
337	12.3
338	12.3
339	12.3
340	12.5
341	12.3
342	12.3
343	12.3
344	12.3
345	12.0
346	12.0
347	12.3
348	12.3
349	12.3
350	12.3
351	12.3
352	12.5
353	12.3
354	12.5
355	12.3
356	12.5
357	12.3
358	12.0
359	12.0
360	12.3
361	12.0
362	12.3
363	12.3
364	12.3
365	12.3
366	12.3
367	12.5
368	12.3
369	12.3
370	12.3
371	12.3
372	12.3
373	11.5
374	NaN
375	NaN
376	NaN
377	12.3
378	12.3
379	12.3
380	12.3
381	12.3
382	12.0
383	12.3
384	12.3
385	12.0
386	12.0
387	12.3
388	12.3
389	12.0
390	12.0
391	12.0
392	11.8
393	12.0
394	11.8
395	12.0
396	12.0
397	12.0
398	12.0
399	12.0
400	NaN
401	NaN
402	12.0
403	11.8
404	12.0
405	11.8
406	11.8
407	11.8
408	12.0
409	12.0
410	11.8
411	11.8
412	11.5
413	10.8
414	11.5
415	11.8
416	11.5
417	NaN
418	NaN
419	11.5
420	NaN
421	11.8
422	11.3
423	11.5
424	11.5
425	NaN
426	NaN
427	NaN
428	NaN
429	NaN
430	10.3
431	NaN
432	NaN
433	NaN
434	11.3
435	11.3
436	11.3
437	11.3
438	6.5
439	NaN
440	NaN
441	11.3
442	11.0
443	11.3
444	11.0
445	11.0
446	11.0
447	11.0
448	11.0
449	11.0
450	11.0
451	11.0
452	10.8
453	11.0
454	11.0
455	11.0
456	NaN
457	11.0
458	7.3
459	NaN
460	NaN
461	NaN
462	11.0
463	10.5
464	10.5
465	10.5
466	10.5
467	10.5
468	10.8
469	9.3
470	10.5
471	10.5
472	10.3
473	10.3
474	10.3
475	10.3
476	10.5
477	10.8
478	10.3
479	10.3
480	10.3
481	10.3
482	10.3
483	10.3
484	10.3
485	10.3
486	10.3
487	10.3
488	10.3
489	10.3
490	10.3
491	10.3
492	10.3
493	10.3
494	10.3
495	10.3
496	10.0
497	10.0
498	9.8
499	NaN
500	10.0
501	9.8
502	9.8
503	9.8
504	9.8
505	9.8
506	9.8
507	9.8
508	9.8
509	9.8
510	NaN
511	NaN
512	NaN
513	9.8
514	9.8
515	9.8
516	9.8
517	9.8
518	9.8
519	9.8
520	9.8
521	9.8
522	9.8
523	9.8
524	9.8
525	9.8
526	NaN
527	9.5
528	9.8
529	9.8
530	9.8
531	9.8
532	9.5
533	9.5
534	9.5
535	9.3
536	9.3
537	9.5
538	9.5
539	9.8
540	NaN
541	NaN
542	10.0
543	9.8
544	9.3
545	9.8
546	10.0
547	8.5
548	8.8
549	NaN
550	10.0
551	NaN
552	9.3
553	9.8
554	10.0
555	9.8
556	9.8
557	9.5
558	9.3
559	9.5
560	9.8
561	5.8
562	9.5
563	NaN
564	9.5
565	9.8
566	10.0
567	9.5
568	NaN
569	7.8
570	NaN
571	NaN
572	NaN
573	9.5
574	NaN
575	NaN
576	NaN
577	10.0
578	NaN
579	NaN
580	NaN
581	NaN
582	NaN
583	10.0
584	10.3
585	9.8
586	10.0
587	9.8
588	9.0
589	9.8
590	NaN
591	10.3
592	9.5
593	10.0
594	10.5
595	10.5
596	10.3
597	10.5
598	NaN
599	10.3
600	10.3
601	NaN
602	NaN
603	NaN
604	NaN
605	NaN
606	NaN
607	10.8
608	10.5
609	10.8
610	10.5
611	NaN
612	10.8
613	10.3
614	9.3
615	11.0
616	10.5
617	11.0
618	11.0
619	11.0
620	10.8
621	11.0
622	11.0
623	10.8
624	11.0
625	11.0
626	11.0
627	11.0
628	10.8
629	11.0
630	11.0
631	11.0
632	11.0
633	9.5
634	NaN
635	6.3
636	NaN
637	NaN
638	9.8
639	11.3
640	11.3
641	11.3
642	11.3
643	11.5
644	11.5
645	11.3
646	11.5
647	11.5
648	11.5
649	NaN
650	11.8
651	11.5
652	11.8
653	11.5
654	11.5
655	11.3
656	11.3
657	11.5
658	11.8
659	9.8
660	11.8
661	11.5
662	11.3
663	11.8
664	11.8
665	11.8
666	11.8
667	11.8
668	11.8
669	12.0
670	12.0
671	11.8
672	11.8
673	12.0
674	12.0
675	12.0
676	12.0
677	12.0
678	12.0
679	12.0
680	12.0
681	12.0
682	12.0
683	12.0
684	12.0
685	12.0
686	12.0
687	12.0
688	12.0
689	12.0
690	12.0
691	11.3
692	12.0
693	12.0
694	12.3
695	12.3
696	12.3
697	12.3
698	12.0
699	12.3
700	12.3
701	12.3
702	12.3
703	12.3
704	12.3
705	12.3
706	12.3
707	12.3
708	12.3
709	12.3
710	12.3
711	12.3
712	12.0
713	12.3
714	12.3
715	12.3
716	12.3
717	12.5
718	12.5
719	12.3
720	12.0
721	12.5
722	12.5
723	12.5
724	12.5
725	12.5
726	12.5
727	12.3
728	12.3
729	12.5
730	11.8
731	12.3
732	12.3
733	12.3
734	12.5
735	12.3
736	12.3
737	12.3
738	12.3
739	12.3
740	12.3
741	12.3
742	12.3
743	12.3
744	12.3
745	12.3
746	12.3
747	12.3
748	12.3
749	12.3
750	12.3
751	12.0
752	12.3
753	12.0
754	12.0
755	12.0
756	12.0
757	12.0
758	12.0
759	12.0
760	12.0
761	12.0
762	12.0
763	12.0
764	12.0
765	12.0
766	12.0
767	11.5
768	12.0
769	12.0
770	12.0
771	12.0
772	12.0
773	12.0
774	12.0
775	12.0
776	12.0
777	12.0
778	12.0
779	12.0
780	11.8
781	11.5
782	11.5
783	11.5
784	11.5
785	11.5
786	11.5
787	11.5
788	11.5
789	11.8
790	11.5
791	11.5
792	11.5
793	11.5
794	11.5
795	11.5
796	11.5
797	10.5
798	11.8
799	11.3
800	11.3
801	11.3
802	11.3
803	11.3
804	11.3
805	11.3
806	11.3
807	11.0
808	11.3
809	11.3
810	11.5
811	11.0
812	11.0
813	11.0
814	10.8
815	10.8
816	10.8
817	10.8
818	10.8
819	10.8
820	10.8
821	10.8
822	10.8
823	10.8
824	10.8
825	10.8
826	10.3
827	10.8
828	10.8
829	10.8
830	10.8
831	10.8
832	10.5
833	10.5
834	10.5
835	10.5
836	10.5
837	10.5
838	10.5
839	10.5
840	10.5
841	10.5
842	10.5
843	10.5
844	10.5
845	10.5
846	10.5
847	10.5
848	10.3
849	10.3
850	10.0
851	10.0
852	10.0
853	10.0
854	10.5
855	10.0
856	NaN
857	NaN
858	10.0
859	10.0
860	10.0
861	10.0
862	10.0
863	10.0
864	10.0
865	10.0
866	10.0
867	9.8
868	10.0
869	9.8
870	9.8
871	9.8
872	10.0
873	10.0
874	NaN
875	NaN
876	NaN
877	NaN
878	NaN
879	NaN
880	NaN
881	NaN
882	NaN
883	NaN
884	NaN
885	NaN
886	NaN
887	NaN
888	NaN
889	NaN
890	NaN
891	NaN
892	NaN
893	NaN
894	NaN
895	NaN
896	NaN
897	NaN
898	NaN
899	NaN
900	NaN
901	9.3
902	8.8
903	NaN
904	NaN
905	NaN
906	NaN
907	NaN
908	NaN
909	8.8
910	9.3
911	NaN
912	NaN
913	8.0
914	NaN
915	9.5
916	NaN
917	NaN
918	NaN
919	NaN
920	9.5
921	10.0
922	5.5
923	10.0
924	10.0
925	9.8
926	10.0
927	10.0
928	10.0
929	9.8
930	NaN
931	9.5
932	7.3
933	9.8
934	NaN
935	NaN
936	9.5
937	9.8
938	NaN
939	NaN
940	NaN
941	NaN
942	9.8
943	10.0
944	9.8
945	NaN
946	7.3
947	10.3
948	10.3
949	10.0
950	10.3
951	10.0
952	10.5
953	10.3
954	10.3
955	10.0
956	10.3
957	10.5
958	NaN
959	10.3
960	9.5
961	6.5
962	NaN
963	NaN
964	6.8
965	9.3
966	9.8
967	NaN
968	10.5
969	10.3
970	NaN
971	NaN
972	NaN
973	NaN
974	10.5
975	10.5
976	10.8
977	NaN
978	NaN
979	NaN
980	NaN
981	NaN
982	10.8
983	10.8
984	10.8
985	10.8
986	10.8
987	10.8
988	10.5
989	10.8
990	10.8
991	10.8
992	11.3
993	10.8
994	11.0
995	NaN
996	11.0
997	11.3
998	11.3
999	11.3
1000	11.3
1001	11.3
1002	7.5
1003	NaN
1004	11.3
1005	11.8
1006	11.5
1007	11.5
1008	11.5
1009	11.5
1010	11.5
1011	11.3
1012	11.5
1013	11.3
1014	11.5
1015	11.5
1016	10.8
1017	11.5
1018	11.5
1019	11.5
1020	11.5
1021	11.5
1022	11.5
1023	11.8
1024	11.8
1025	11.8
1026	11.8
1027	11.8
1028	11.8
1029	11.8
1030	NaN
1031	NaN
1032	12.3
1033	NaN
1034	NaN
1035	11.8
1036	11.8
1037	11.8
1038	11.0
1039	11.8
1040	11.8
1041	11.8
1042	11.8
1043	NaN
1044	11.8
1045	10.8
1046	11.8
1047	12.3
1048	NaN
1049	12.3
1050	12.0
1051	12.3
1052	12.3
1053	12.3
1054	12.3
1055	12.3
1056	NaN
1057	12.3
1058	12.3
1059	12.3
1060	12.3
1061	12.3
1062	12.3
1063	12.3
1064	12.5
1065	12.5
1066	12.3
1067	12.5
1068	12.5
1069	12.5
1070	12.5
1071	12.5
1072	12.5
1073	12.5
1074	12.5
1075	12.5
1076	12.5
1077	12.0
1078	12.5
1079	12.3
1080	12.3
1081	12.3
1082	12.3
1083	12.3
1084	12.3
1085	12.3
1086	12.3
1087	12.3
1088	12.3
1089	12.3
1090	12.3
1091	12.3
1092	12.3
1093	12.3
1094	12.3
1095	12.3
1096	12.5
