Search Vacuum Ultraviolet Data
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 21-30 of 177 results.
| Molecular Name | Molecular Formula | Ratio | Temperature (K) | |
|---|---|---|---|---|
| Propargyl ether | C6H6O | 100 | 150 | |
| Propargyl ether | C6H6O | 100 | 200 | |
| Carbon tetrachloride Water mixture | CCl4 + H20 | 1:5 | 70 | |
| Carbon tetrachloride Water mixture | CCl4 + H2O | 1:5 | 10 | |
| Carbon tetrachloride Water mixture | CCl4 + H2O | 1:5 | 50 | |
| Carbon tetrachloride Water mixture | CCl4 + H2O | 1:5 | 90 | |
| Carbon tetrachloride Water mixture | CCl4 + H2O | 1:5 | 110 | |
| Carbon tetrachloride Water mixture | CCl4 + H2O | 1:5 | 130 | |
| Carbon tetrachloride Water mixture | CCl4 + H2O | 1:5 | 150 | |
| Carbon tetrachloride Water mixture | CCl4 + H2O | 1:5 | 170 |
